| 性能项目 | 单位 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | μm | 10 | — |
| 密度 | g/cm³ | 0.92 | ASTM-D1505 |
| 拉伸强度(MD) | MPa | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| 拉伸强度(TD) | MPa | ≥80 | ASTM-D882-02 |
| 断裂伸长率(MD) | % | ≥100 | ASTM-D882-02 |
| 断裂伸长率(TD) | % | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| 收缩率(120°C) | % | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| 雾度 | % | ≤2.5 | ASTM-D1003 |
注:MD表示卷膜长度方向,TD表示卷膜宽度方向。以上为典型值,具体以实际检测为准。