رفيع جداً 10μm مع جميع خصائص POF القياسي. مخصص لآلات التغليف الوسادي. يستخدم في الأغذية والمشروبات. شفافية عالية مع ختم إلكتروستاتيكي - أسرع وأكثر استقراراً وتوفيراً.
| Property | Unit | Value | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 10 | — |
| Density | g/cm³ | 0.92 | ASTM-D1505 |
| Tensile Strength (MD) | MPa | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| Tensile Strength (TD) | MPa | ≥80 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break (MD) | % | ≥100 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break (TD) | % | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| Shrinkage (120°C) | % | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.5 | ASTM-D1003 |
ملاحظة: MD = اتجاه الآلة، TD = اتجاه العرض. قيم نموذجية، قد تختلف النتائج الفعلية.