| 性能项目 | 单位 | MD方向 | TD方向 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | μm | 19 | 19 | — |
| 拉伸强度 | MPa | ≥90 | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| 断裂伸长率 | % | ≥95 | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| 撕裂强度 | kN/m | ≥75 | ≥58 | ASTM-D1938-03 |
| 收缩率(120°C) | % | 65-70 | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| 雾度 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ASTM-D1003 |
| 摩擦系数(动·高温) | — | ≤0.25 | ≤0.25 | ASTM-D1894-01 |
注:MD表示卷膜长度方向,TD表示卷膜宽度方向。以上为典型值,具体以实际检测为准。