Tất cả ưu điểm POF tiêu chuẩn cộng đặc tính trượt nhiệt xuất sắc. Giải quyết vấn đề dính khi đóng thùng. Đóng thùng ngay sau khi co, nâng cao hiệu quả. Qua FDA và SGS.
| Property | Unit | MD | TD | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 19 | 19 | — |
| Tensile Strength | MPa | ≥90 | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break | % | ≥95 | ≥85 | ASTM-D882-02 |
| Tear Strength | kN/m | ≥75 | ≥58 | ASTM-D1938-03 |
| Shrinkage (120°C) | % | 65-70 | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ASTM-D1003 |
| COF (Hot) | — | ≤0.25 | ≤0.25 | ASTM-D1894-01 |
Ghi chú: MD = Hướng máy, TD = Hướng ngang. Giá trị điển hình, kết quả thực tế có thể khác.