Màng polyolefin ép đùn 5 lớp tiêu chuẩn, độ trong suốt cao, nhẹ, khả năng chắn khí vượt trội so với màng 3 lớp. Co hai chiều, tỷ lệ co ổn định. Đường hàn chắc chắn, góc cạnh nhỏ mềm mại. Chịu lạnh, không độc. Thay thế PVC tốt nhất. Đã qua FDA và SGS.
| Property | Unit | MD | TD | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 15 | 15 | — |
| Tensile Strength | MPa | ≥95 | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break | % | ≥90 | ≥80 | ASTM-D882-02 |
| Tear Strength | kN/m | ≥80 | ≥60 | ASTM-D1938-03 |
| Shrinkage (120°C) | % | 65-70 | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ASTM-D1003 |
| COF (Dynamic) | — | ≤0.35 | ≤0.35 | ASTM-D1894-01 |
Ghi chú: MD = Hướng máy, TD = Hướng ngang. Giá trị điển hình, kết quả thực tế có thể khác.