Màng co hiệu suất cao với tất cả ưu điểm POF tiêu chuẩn cộng lực co thấp, tỷ lệ co cao. Co hoàn hảo ở 120°C. Tốc độ co siêu nhanh, độ bền hàn cao. Tỷ lệ co đến 70%. Trượt nhiệt tốt sau khi co. Lý tưởng cho máy co tốc độ cao.
| Property | Unit | MD | TD | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 19 | 19 | — |
| Tensile Strength | MPa | ≥80 | ≥75 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break | % | ≥100 | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| Tear Strength | kN/m | ≥70 | ≥55 | ASTM-D1938-03 |
| Shrinkage (120°C) | % | 70-75 | 65-70 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ASTM-D1003 |
| COF (Dynamic) | — | ≤0.40 | ≤0.40 | ASTM-D1894-01 |
Ghi chú: MD = Hướng máy, TD = Hướng ngang. Giá trị điển hình, kết quả thực tế có thể khác.