فيلم عالي الأداء مع جميع مزايا POF القياسي بالإضافة لقوة انكماش منخفضة ونسبة عالية. انكماش مثالي عند 120°م. سرعة انكماش فائقة. نسبة انكماش تصل 70%. انزلاق حراري جيد بعد الانكماش. مثالي للآلات عالية السرعة.
| Property | Unit | MD | TD | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 19 | 19 | — |
| Tensile Strength | MPa | ≥80 | ≥75 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break | % | ≥100 | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| Tear Strength | kN/m | ≥70 | ≥55 | ASTM-D1938-03 |
| Shrinkage (120°C) | % | 70-75 | 65-70 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ASTM-D1003 |
| COF (Dynamic) | — | ≤0.40 | ≤0.40 | ASTM-D1894-01 |
ملاحظة: MD = اتجاه الآلة، TD = اتجاه العرض. قيم نموذجية، قد تختلف النتائج الفعلية.