فيلم الإنكماش الأكثر شعبية واستخداماً عالمياً. مكون من PP و LLDPE، غير سام وعديم الرائحة. الأكثر أماناً وموثوقية. يستخدم في الأغذية والمشروبات والطب والأدوات المكتبية والألعاب والإلكترونيات.
| Property | Unit | MD | TD | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 19 | 19 | — |
| Tensile Strength | MPa | ≥95 | ≥90 | ASTM-D882-02 |
| Elongation at Break | % | ≥90 | ≥80 | ASTM-D882-02 |
| Tear Strength | kN/m | ≥80 | ≥60 | ASTM-D1938-03 |
| Shrinkage (120°C) | % | 65-70 | 60-65 | ASTM-D2732-83 |
| Haze | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ASTM-D1003 |
ملاحظة: MD = اتجاه الآلة، TD = اتجاه العرض. قيم نموذجية، قد تختلف النتائج الفعلية.