Công nghệ in tiên tiến cho dịch vụ in màng POF đa màu độ chính xác cao. Đáp ứng nhu cầu trưng bày thương hiệu. In bền, co không biến dạng. Hỗ trợ in ống đồng, flexo, kỹ thuật số.
| Property | Unit | Value | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Thickness | μm | 15-25 (custom) | — |
| Print Width | mm | 100-1600 | — |
| Colors | — | ≤6 | — |
| Registration Accuracy | mm | ≤0.3 | — |
| Ink Adhesion | Grade | ≥4 | GB/T 9286 |
| Post-Shrink Deformation | % | ≤2 | Internal |
Ghi chú: MD = Hướng máy, TD = Hướng ngang. Giá trị điển hình, kết quả thực tế có thể khác.